MONTÁŽNA VLOŽKA, PN16
Montážna vložka, PN16 pre pitnú a odpadovú vodu od -10°c do +70°C. Izolácia je nevyhnutná pre teploty 0°C a nižšie
AVK montážne vložky umožňujú jednoduchú inštaláciu a demontáž potrubia a armatúr alebo prírubových zariadení, ako sú ventily, merače a čerpadlá. Montážne vložky kompenzujú axiálny posun potrubia počas inštalácie a demontáže.| Variant 265/30-002 | |
|---|---|
| Pripojenie | Príruba | 
| Materiál | Oceľ | 
| DN | DN50 - DN1600 | 
| Klasifikácia PN | PN 16 | 
Na stiahnutie
Katalógový list
                            Certifikát(y)
                            Inštalačný manuál
                            Technické dáta
                Rolujte pre viac informácii
                
            
            | AVK ref. no. | DN mm | Vŕtanie prírub | D mm | E mm | L mm | L8 mm | L11 mm | Number of bolts | Hmotnosť v kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265-30-0050-11 | 50 | PN10/16 | 165 | 125 | 330 | 30 | 200 | 4 | 11 | 
| 265-30-0080-11 | 80 | PN10/16 | 200 | 160 | 330 | 30 | 200 | 4 | 15 | 
| 265-30-0100-11 | 100 | PN10/16 | 220 | 180 | 330 | 30 | 200 | 4 | 19 | 
| 265-30-0150-11 | 150 | PN10/16 | 285 | 240 | 330 | 30 | 200 | 4 | 26 | 
| 265-30-0200-11 | 200 | PN16 | 340 | 295 | 430 | 40 | 280 | 4 | 30 | 
| 265-30-0250-11 | 250 | PN16 | 405 | 355 | 430 | 40 | 280 | 4 | 43 | 
| 265-30-0300-11 | 300 | PN16 | 460 | 410 | 575 | 60 | 360 | 4 | 72 | 
| 265-30-0350-11 | 350 | PN16 | 520 | 470 | 575 | 60 | 360 | 4 | 80 | 
| 265-30-0400-11 | 400 | PN16 | 580 | 525 | 585 | 60 | 360 | 4 | 104 | 
| 265-30-0450-11 | 450 | PN16 | 640 | 585 | 585 | 60 | 360 | 5 | 121 | 
| 265-30-0500-11 | 500 | PN16 | 715 | 650 | 605 | 60 | 360 | 5 | 149 | 
| 265-30-0600-11 | 600 | PN16 | 840 | 770 | 625 | 60 | 360 | 5 | 186 | 
| 265-30-0700-11 | 700 | PN16 | 910 | 840 | 625 | 60 | 360 | 6 | 203 | 
| 265-30-0800-11 | 800 | PN16 | 1025 | 950 | 645 | 60 | 360 | 6 | 233 | 
| 265-30-0900-11 | 900 | PN16 | 1125 | 1050 | 645 | 60 | 360 | 7 | 261 | 
| 265-30-1000-11 | 1000 | PN16 | 1255 | 1170 | 665 | 60 | 370 | 7 | 356 | 
| 265-30-1200-11 | 1200 | PN16 | 1485 | 1390 | 665 | 60 | 370 | 8 | 481 | 
| 265-30-1600-11 | 1600 | PN16 | 1930 | 1820 | 975 | 60 | 370 | 10 | 713 | 
3D symboly
                            Dopyt
                        
                    Rolujte pre viac informácii
                    
                
            Komponenty
| 1. | Príruba | Oceľ S235/S275JR / tvárna liatina GJS-400-15 | 
| 2. | Krúžok | Oceľ S275JR / tvárna liatina GJS-400-15 | 
| 3. | Telo | Oceľ S275JR / tvárna liatina GJS-400-15 | 
| 4. | Tesnenie | EPDM guma | 
| 5. | Čap, matica a podložka | Oceľ gr. 8.8, pozinkovaná, pasivovaná | 
| 6. | Spojovacia tyč, matica a podložka | Oceľ gr. 4.6, pozinkovaná, pasivovaná | 
Schválenia
- Typ testovaný na 1,5 X PN
- WRAS schválené materiály
Normy
- Štandardné vŕtanie prírub podľa EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16
 
                     
                     
                    