AVK POSÚVAČ, PE KONCE, PN10
SDR11 PE100/PE100-RC konce, vymeniteľné tesnenie vretena, NBR, DN65-400
Gate valve with PE100/PE100-RC PN10 SDR11 pipes acc. to EN 1555-2. For gas to max. 20°C. Note: The maximum working temperature is set according to the ISO9080 lifetime requirements for PE pipes, and is therefore not the max. temperature for the valve.
AVK posúvače sú navrhnuté s integrovanou bezpečnosťou v každom detaile a s plnou sledovanosťou životnosti jedniltivých komponentov posúvača. Klin je plne vulkanizovaný vlastnou AVK gumovou zmesou NBR odolnou voči olejom a plynom. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou vďaka schopnosti gumy získať späť svoj pôvodný tvar, vulkanizačným procesom dvojitéj väzby a robustným dizajnom klinu. Trojitý bezpečnostný systém tesnenia vretena, vysoko pevné vreteno a dôkladná ochrana proti korózii zaručujú bezkonkurenčnú spoľahlivosť.Variant 36/90-170 | |
---|---|
Pripojenie | PE konce |
Materiál | Tvárna liatina |
DN | DN65 - DN400 |
Klasifikácia PN | PN 10 |
Smer uzatvárania: | V smere hodinových ručičiek zatvoriť |
Na stiahnutie
Katalógový list
Prílohy
Tender text
Certifikát(y)
Inštalačný manuál
Technické dáta
Rolujte pre viac informácii
AVK ref. no. | DN mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
L (± tol) mm |
L1 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Hmotnosť v kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-075-90-703037 | 65 | 75 | 271 | 322 | 900 (20) | 255 | 135 | 17 | 20 | 34 | 15 |
36-090-90-703037 | 80 | 90 | 297 | 351 | 900 (20) | 317 | 173 | 17 | 20 | 34 | 20 |
36-110-90-703037 | 100 | 110 | 334 | 395 | 900 (20) | 290 | 194 | 19 | 22 | 38 | 27 |
36-125-90-703037 | 125 | 125 | 376 | 447 | 900 (20) | 272 | 222 | 19 | 22 | 38 | 39 |
36-160-90-703037 | 150 | 160 | 448 | 534 | 1100 (20) | 358 | 274 | 19 | 22 | 38 | 52 |
36-180-90-703037 | 150 | 180 | 448 | 544 | 1100 (20) | 346 | 274 | 19 | 22 | 38 | 58 |
36-200-90-703037 | 200 | 200 | 567 | 677 | 1100 (20) | 309 | 334 | 24 | 27 | 42 | 88 |
36-225-90-703037 | 200 | 225 | 567 | 687 | 1100 (20) | 298 | 334 | 24 | 27 | 42 | 91 |
36-250-90-703037 | 250 | 250 | 664 | 798 | 1350 (30) | 362 | 372 | 27 | 31 | 47 | 118 |
36-280-90-703037 | 250 | 280 | 664 | 823 | 1328 (30) | 365 | 372 | 27 | 31 | 47 | 126 |
36-315-90-703037 | 300 | 315 | 740 | 909 | 1382 (30) | 265 | 448 | 27 | 31 | 47 | 140 |
36-355-90-703037 | 300 | 355 | 740 | 929 | 1490 (30) | 355 | 448 | 27 | 31 | 47 | 270 |
36-400-90-703037 | 400 | 400 | 912 | 1125 | 1620 (30) | 355 | 564 | 32 | 37 | 55 | 376 |
3D symboly
Dopyt
Rolujte pre viac informácii
Komponenty
1. | Vreteno | Nehrdzavejúca oceľ 1.4104 (430F) |
2. | Stierací krúžok | NBR guma |
3. | Tesniaca matica vretena | Mosadz DZR CW602N |
4. | O-krúžok | NBR guma |
5. | Kapota | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Prítlačná golier | Mosadz DZR CW602N |
7. | Manžeta | NBR guma |
8. | Skrutka kapoty | Nehrdzavejúca oceľ A2, zatavená horúcim tmelom |
9. | Tesnenie kapoty | NBR guma |
10. | Klinová matica | Mosadz DZR CW626N |
11. | Klin | Tvárna liatina, zapuzdrená NBR |
12. | Telo | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Rukáv | Uhlíková oceľ |
14. | Zmršťovacia hadica | Plast |
15. | Potrubie | PE |
Schválenia
- Schválené podľa certifikátu DIN-DVGW NG-4313BO0281
- Schválené podľa DVGW EC certifikátu CE-0085BO0317
- Schválené podľa certifikátu ÖVGW G 2.711
- Schválené podľa certifikátu SVGW č. 08-068-5
Normy
- Navrhnuté podľa EN 13774




