POSÚVAČ, PRÍRUBOVÝ, PN10/16
EN 558-14/DIN F4, SS vreteno, DN700-1200
Prírubový posúvač EN 558-2 S.14/DIN F4. Pitná voda a neutrálne kvapaliny do max. 70°C
AVK posúvače sú navrhnuté s integrovanou bezpečnosťou v každom detaile. Klin je plne vulkanizovaný vlastnou AVK gumovou zmesou EPDM schválenou pre styk s pitnou vodou. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou vďaka schopnosti gumy získať späť svoj pôvodný tvar, vulkanizačným procesom dvojitéj väzby a robustným dizajnom klinu. Trojitý bezpečnostný systém tesnenia vretena, vysoko pevné vreteno a dôkladná ochrana proti korózii zaručujú bezkonkurenčnú spoľahlivosť.| Variant 06/30-029 | |
|---|---|
| Pripojenie | Príruba | 
| Materiál | Tvárna liatina | 
| DN | DN700 - DN1200 | 
| Klasifikácia PN | PN 10/16 | 
| Smer uzatvárania: | V smere hodinových ručičiek zatvoriť | 
Na stiahnutie
Katalógový list
                            Prislúchajúci katalógový list
                            Prílohy
                            Tender text
                            Certifikát(y)
                            Inštalačný manuál
                            Animácia
                            | AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 | 
Technické dáta
                Rolujte pre viac informácii
                
            
            | AVK ref. no. | DN mm | Vŕtanie prírub | L mm | W mm | H mm | H3 mm | F2 mm | D2 mm | Actuator flange | Hmotnosť v kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-700-30-00464 | 700 | PN10 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1403 | 
| 06-700-30-01464 | 700 | PN16 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1447 | 
| 06-800-30-00464 | 800 | PN10 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1467 | 
| 06-800-30-01464 | 800 | PN16 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1543 | 
| 06-900-30-00464 | 900 | PN10 | 510 | 1523 | 2117 | 2675 | 81 | 40 | F16 | 3099 | 
| 06-900-30-01464 | 900 | PN16 | 510 | 1523 | 2117 | 2680 | 81 | 40 | F16 | 3131 | 
| 06-1000-30-09043164 | 1000 | PN10 | 550 | 1563 | 2067 | 2682 | 81 | 40 | F16 | 3141 | 
| 06-1000-30-09143164 | 1000 | PN16 | 550 | 1563 | 2067 | 2695 | 81 | 40 | F16 | 3208 | 
| 06-1200-30-09043118 | 1200 | PN10 | 630 | 1870 | 2476 | 3236 | 110 | 50 | F25 | 4643 | 
| 06-1200-30-09143118 | 1200 | PN16 | 630 | 1870 | 2476 | 3236 | 110 | 50 | F25 | 5084 | 
                    Rolujte pre viac informácii
                    
                
            Komponenty
| 1. | Kapota | Tvárna liatina GJS-500-7 | 
| 2. | Telo | Tvárna liatina GJS-500-7 | 
| 3. | Drážkovaný čap | Nehrdzavejúca oceľ 1.4404 | 
| 4. | Klinová guma | EPDM guma | 
| 5. | Klinová matica | Mosadz DZR CW724R | 
| 6. | Klin | Tvárna liatina GJS-500-7 | 
| 7. | Vedenie klina | PA 6.6 | 
| 8. | O-krúžok | EPDM guma | 
| 9. | Štítok | Tvárna liatina GJS-500-7 | 
| 10. | Nehrdzavejúca oceľ A4 | |
| 11. | Vreteno | Nehrdzavejúca oceľ 1.4021 | 
| 12. | Príruba | Tvárna liatina GJS-500-7 | 
| 13. | Prítlačná golier | |
| 14. | Stierací krúžok | NBR guma | 
| 15. | Radiálne ložisko | Polyamid | 
| 16. | O-krúžok | NBR guma | 
| 17. | Prítlačná podložka | Nehrdzavejúca oceľ 1.4057 | 
| 18. | Tesnenie | Tavné lepidlo | 
| 19. | Prítlačné ložisko | Bronz/PTFE kompozit | 
| 20. | O-krúžok | NBR guma | 
| 21. | Skrutka | Nehrdzavejúca oceľ A2 | 
| 22. | O-krúžok | EPDM guma | 
| 23. | Tesnenie vretena | EPDM guma | 
| 24. | Tesnenie | Tavné lepidlo | 
| 25. | Skrutka kapoty | Nehrdzavejúca oceľ A2 | 
| 26. | Tesnenie kapoty | EPDM guma | 
| 27. | Zátka pre vzduchový ventil | Nehrdzavejúca oceľ 1.4404 | 
| 28. | Zaslepovacia zátka | Nehrdzavejúca oceľ 1.4462, duplex | 
| 29. | Štítok | Tvárna liatina GJS-500-7 | 
Schválenia
- Schválené podľa certifikátu ACS 18 ACC NY 369
Normy
- Navrhnuté podľa EN 1074 časť 1 a 2
- Stavebná dĺžka podľa EN 558 Tabuľka 2 Základná séria 14
- Štandardné vŕtanie prírub podľa EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
 
                     
                    