SUPA LOCK™ NAVŔTAVACÍ PÁS, PN16
Pre PE a PVC potrubia so Supa Lock™ zásuvným výstupom
Supa Lock™ navrtávací pás pre PE a PVC potrubia. Pitná voda a neutrálne kvapaliny do max. 70°C
AVK posúvače sú navrhnuté s integrovanou bezpečnosťou v každom detaile. Klin je plne vulkanizovaný vlastnou AVK gumovou zmesou EPDM schválenou pre styk s pitnou vodou. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou vďaka schopnosti gumy získať späť svoj pôvodný tvar, vulkanizačným procesom dvojitéj väzby a robustným dizajnom klinu. Trojitý O-krúžok bezpečnostný systém tesnenia upchávky, vysoko pevné vreteno a dôkladná ochrana proti korózii zaručujú bezkonkurenčnú spoľahlivosť.| Variant 100/00-003 | |
|---|---|
| Pripojenie | Supa Lock™ |
| Materiál | Tvárna liatina |
| DN | DN32 - DN32 |
| Klasifikácia PN | PN 16 |
Na stiahnutie
Katalógový list
Certifikát(y)
Inštalačný manuál
Animácia
| Supa Lock EN 2021 08 30.mp4 |
Video
| AVK_SupaLock_video.mp4 |
Technické dáta
Rolujte pre viac informácii
| AVK ref. no. | DN mm |
Dd mm |
H3 mm |
H mm |
L mm |
W mm |
Hmotnosť v kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-063-00-320464 | 32 | 63 | 129 | 90 | 106 | 135 | 2.1 |
| 100-075-00-320464 | 32 | 75 | 143 | 97 | 120 | 145 | 2.3 |
| 100-090-00-320464 | 32 | 90 | 167 | 105 | 125 | 155 | 2.7 |
| 100-110-00-320464 | 32 | 110 | 184 | 115 | 145 | 182 | 3.6 |
| 100-125-00-320464 | 32 | 125 | 200 | 123 | 145 | 196 | 3.8 |
| 100-140-00-320464 | 32 | 140 | 223 | 130 | 170 | 217 | 5.4 |
| 100-160-00-320464 | 32 | 160 | 238 | 140 | 175 | 237 | 5.9 |
| 100-200-00-320464 | 32 | 200 | 277 | 161 | 206 | 300 | 9.3 |
| 100-225-00-320464 | 32 | 225 | 313 | 179 | 205 | 322 | 11 |
3D symboly
Dopyt
Rolujte pre viac informácii
Komponenty
| 1. | Tesnenie | EPDM guma |
| 2. | Horná časť | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |
| 3. | Vložka | SBR guma |
| 4. | Skrutka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
| 5. | Podložka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
| 6. | Spodná časť | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Matica | Nehrdzavejúca oceľ A4 |