KOMBINOVANÝ VZDUCHOVÝ VENTIL, PN16
Kombinovaný vzduchový ventil – PN16 pre vodu a neutrálne kvapaliny do max. 60°C (dočasne až 90°C)
AVK kombinované vzduchové ventily sú kombináciou automatických a vzduch/vákuum ventilov. Automatická funkcia vypúšťania vzduchu uvoľňuje nahromadený vzduch zo systému, keď je pod tlakom. Funkcia vzduch/vákuum odvádza a pripúšťa veľké objemy vzduchu počas plnenia alebo vyprázdňovania potrubí. Ventil nasaje veľké množstvo vzduchu vždy, keď dôjde k podtlaku a oddeleniu vodného stĺpca. Telo a všetky ovládacie časti sú vyrobené zo špeciálne vybraných materiálov odolných voči korózii.| Variant 701/40-010 | |
|---|---|
| Pripojenie | Vonkajší BSP závit |
| Materiál | Vystužený polyamid |
| DN | DN12 - DN50 |
| Klasifikácia PN | PN 16 |
Na stiahnutie
Katalógový list
Certifikát(y)
Inštalačný manuál
Animácia
| AVK air valves for water ENG.mp4 |
Symboly
3D symboly - STEP
Technické dáta
Rolujte pre viac informácii
| AVK ref. no. | DN mm |
Pripojenie |
PN |
L mm |
H3 mm |
C mm |
Hmotnosť v kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-012-40-99003 | 12 | 1/2" BSP | PN16 | 100 | 143 | 3/8" BSP | 0.5 |
| 701-020-40-99003 | 20 | 3/4" BSP | PN16 | 100 | 143 | 3/8" BSP | 0.3 |
| 701-025-40-99003 | 25 | 1" BSP | PN16 | 100 | 143 | 3/8" BSP | 0.3 |
| 701-050-40-99003 | 50 | 2" BSP | PN16 | 183 | 215 | 1½" BSP | 1.0 |
| 701-050-41-99003 | 50 | 2" BSP | PN16 | 183 | 215 | 1½" BSP | 2.0 |
Dopyt
Rolujte pre viac informácii
Komponenty
| 1. | Telo | PA, vystužený |
| 2. | Skrutka | Nehrdzavejúca oceľ |
| 3. | Rolovacie tesnenie | EPDM guma |
| 4. | Podpora tesnenia | PA, vystužený |
| 5. | Koleno | PP |
| 6. | Upínací kľúč | PA, vystužený |
| 7. | Plavák | PP |
| 8. | O-krúžok | NBR guma |
| 9. | Základňa | PA, vystužený |
Schválenia
- Schválené podľa certifikátu DIN-DVGW NW-6215BS5030
Normy
- Navrhnuté podľa EN 1074 - 4