POSÚVAČ, PRÍRUBOVÝ, PN10/16
Prírubový posúvač EN 558-2 S.14/DIN F4. Na zavlažovanie podzemnou alebo riečnou vodou do max. 70 °C. Nie na pitnú vodu
AVK posúvače sú navrhnuté s integrovanou bezpečnosťou v každom detaile. Klin je plne vulkanizovaný gumovou zmesou EPDM. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou vďaka schopnosti gumy získať späť svoj pôvodný tvar, vulkanizačným procesom dvojitého lepenia a robustným tvarom klinu. Trojitý bezpečnostný systém tesnenia vretena, vysoká pevnosť vretena a dôkladná ochrana proti korózii zaručujú bezkonkurenčnú spoľahlivosť.
| Variant 9002/60-002 | |
|---|---|
| Pripojenie | Príruba | 
| Materiál | Tvárna liatina | 
| DN | DN40 - DN400 | 
| Klasifikácia PN | PN 10/16 | 
| Smer uzatvárania: | V smere hodinových ručičiek zatvoriť | 
Vlastnosti
- Pevná klinová matica, integrovaná súčasť klinu, ktorá zabraňuje vibráciám a zaisťuje odolnosť
- Klin plne vulkanizovaný gumou EPDM
- Klinové lišty z PA a vodiace lišty na tele umožňujú, aby sa klin ľahko posúval smerom hore a dole, dokonca aj pri vysokom diferenčnom tlaku</li>
- Vreteno z nehrdzavejúcej ocele s klinovým dorazom a valcovanými závitmi pre vysokú pevnosť
- Plnokruhová prítlačná objímka udržuje vreteno pevne zarovnané a zaisťuje nízky prevádzkový krútiaci moment
- Trojité bezpečnostné tesnenie vretena so stieracím krúžkom z NBR na vonkajšej strane na ochranu pred znečistením, v strede so štyrmi O-krúžkami z NBR okolo radiálneho ložiska a vo vnútri s okrajovým tesnením z EPDM ako hlavným tesnením voči systémovému tlaku
- Tesnenie horného krytu z EPDM s kruhovým prierezom upevnené vo vybraní, aby sa zabránilo jeho vyfúknutiu
- Zahĺbené, pozinkované skrutky veka, utesnené tavným lepidlom a obklopené tesnením veka pre optimálnu ochranu proti korózii
- Plno prietočný
- Epoxidový náter s tavnou väzbou podľa DIN 3476, 150 µm svetlomodrá RAL 5012
Na stiahnutie
Katalógový list
                            Prílohy
                            Tender text
                            Inštalačný manuál
                            Technické dáta
                Rolujte pre viac informácii
                
            
            | AVK ref. no. | DN mm | Vŕtanie prírub | L11 mm | D mm | H mm | W mm | H3 mm | F mm | F2 mm | Hmotnosť v kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002-040-60-01149 | 40 | PN10/16 | 240 | 150 | 194 | 180 | 269 | #14-17 | 29 | 8.0 | 
| 9002-050-60-01149 | 50 | PN10/16 | 250 | 165 | 207 | 220 | 290 | #14-17 | 30 | 9.8 | 
| 9002-065-60-01149 | 65 | PN10/16 | 270 | 185 | 244 | 220 | 337 | #17-19 | 34 | 13 | 
| 9002-080-60-01149 | 80 | PN10/16 | 280 | 200 | 282 | 280 | 382 | #17-20 | 34 | 17 | 
| 9002-100-60-01149 | 100 | PN10/16 | 300 | 220 | 306 | 320 | 415 | #19-22 | 34 | 20 | 
| 9002-125-60-01149 | 125 | PN10/16 | 325 | 250 | 346 | 320 | 471 | #19-22 | 34 | 26 | 
| 9002-150-60-01149 | 150 | PN10/16 | 350 | 285 | 400 | 320 | 543 | #19-22 | 34 | 36 | 
| 9002-200-60-00149 | 200 | PN10 | 400 | 340 | 490 | 350 | 660 | #24-27 | 34 | 56 | 
| 9002-200-60-01149 | 200 | PN16 | 400 | 340 | 490 | 350 | 660 | #24-27 | 34 | 56 | 
| 9002-250-60-00149 | 250 | PN10 | 450 | 400 | 625 | 500 | 825 | #27-31 | 47 | 93 | 
| 9002-250-60-01149 | 250 | PN16 | 450 | 400 | 625 | 500 | 825 | #27-31 | 34 | 93 | 
| 9002-300-60-00149 | 300 | PN10 | 500 | 455 | 706 | 500 | 934 | #27-31 | 47 | 131 | 
| 9002-300-60-01149 | 300 | PN16 | 500 | 455 | 706 | 500 | 934 | #27-31 | 47 | 132 | 
| 9002-350-60-00149 | 350 | PN10 | 550 | 520 | 924 | 640 | 1184 | #32-37 | 55 | 223 | 
| 9002-350-60-01149 | 350 | PN16 | 550 | 520 | 924 | 640 | 1184 | #32-37 | 55 | 223 | 
| 9002-400-60-00149 | 400 | PN10 | 600 | 580 | 951 | 640 | 1241 | #32-37 | 55 | 245 | 
| 9002-400-60-01149 | 400 | PN16 | 600 | 580 | 951 | 640 | 1241 | #32-37 | 55 | 245 | 
Dopyt
                        
                    Rolujte pre viac informácii
                    
                
            Komponenty
| 1. | Kapota | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 2. | Vreteno | |
| 3. | Stop krúžok | Nehrdzavejúca oceľ | 
| 4. | Tesnenie kapoty | EPDM guma | 
| 5. | Klinová guma | EPDM guma | 
| 6. | Klinová matica | Mosadz DZR CW602N (CZ132) | 
| 7. | Klinové jadro | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 8. | Telo | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 9. | Skrutka kapoty | |
| 10. | Vedenie klina | Polyamid | 
| 11. | Stierací krúžok | NBR guma | 
| 12. | O-krúžok | NBR guma | 
| 13. | O-krúžok | NBR guma | 
| 14. | Zapuzdrenie | Polyamid | 
| 15. | Prítlačná golier | Mosadz DZR CW602N (CZ132) | 
| 16. | Tesnenie vretena | EPDM guma | 
Normy
- Navrhnuté podľa EN 1074 časť 1 a 2
- Stavebná dĺžka podľa EN 558 Tabuľka 2 Základná séria 15
- Štandardné vŕtanie prírub podľa EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16