AVK POSÚVAČ, PE KONCE, PN16
Čierno/modré SDR11 PE100 potrubie, AISI316 vreteno, NBR, DN65-300
Posúvač s koncami PE100 PN16 SDR11, NBR, vreteno z 1.4404/316L. Pre odpadovú vodu do max. 20°C. Poznámka: Maximálna pracovná teplota je uvedená podľa požiadaviek ISO9080 na životnosť PE rúr, a preto to nie je max. teplota pre ventil
AVK posúvače sú navrhnuté s integrovanou bezpečnosťou v každom detaile a s plnou sledovanosťou životnosti jedniltivých komponentov posúvača. Klin je plne vulkanizovaný vlastnou AVK gumovou zmesou NBR odolnou voči olejom a plynom. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou vďaka schopnosti gumy získať späť svoj pôvodný tvar, vulkanizačným procesom dvojitéj väzby a robustným dizajnom klinu. Trojitý bezpečnostný systém tesnenia vretena, vysoko pevné vreteno a dôkladná ochrana proti korózii zaručujú bezkonkurenčnú spoľahlivosť.Variant 36/84-116 | |
---|---|
Pripojenie | PE konce |
Materiál | Tvárna liatina |
DN | DN65 - DN300 |
Klasifikácia PN | PN 16 |
Smer uzatvárania: | V smere hodinových ručičiek zatvoriť |
Na stiahnutie
Technické dáta
Rolujte pre viac informácii
AVK ref. no. | DN mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
L (± tol) mm |
L1 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Hmotnosť v kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-075-84-163 | 65 | 75 | 271 | 322 | 900 (20) | 250 | 135 | 17 | 20 | 34 | 12 |
36-090-84-16306499 | 80 | 90 | 282 | 342 | 900 (20) | 255 | 173 | 17 | 20 | 34 | 12 |
36-110-84-16306499 | 100 | 110 | 305 | 378 | 860 (20) | 250 | 194 | 19 | 22 | 34 | 17 |
36-125-84-16306499 | 125 | 125 | 346 | 438 | 860 (20) | 300 | 222 | 19 | 22 | 34 | 26 |
36-140-84-16306499 | 125 | 140 | 346 | 436 | 860 (20) | 250 | 222 | 19 | 22 | 34 | 26 |
36-160-84-16306499 | 150 | 160 | 400 | 502 | 1030 (20) | 325 | 274 | 19 | 22 | 34 | 36 |
36-200-84-16306499 | 200 | 200 | 490 | 615 | 1080 (20) | 255 | 334 | 24 | 27 | 34 | 63 |
36-225-84-16306499 | 200 | 225 | 490 | 632 | 1080 (20) | 265 | 334 | 24 | 27 | 34 | 72 |
36-250-84-163 | 250 | 250 | 664 | 810 | 1280 (30) | 420 | 372 | 27 | 31 | 47 | 118 |
36-280-84-163 | 250 | 280 | 664 | 823 | 1360 (30) | 365 | 372 | 27 | 31 | 47 | 126 |
36-315-84-163 | 300 | 315 | 740 | 924 | 1420 (30) | 355 | 448 | 27 | 31 | 47 | 189 |
3D symboly
Dopyt
Rolujte pre viac informácii
Komponenty
1. | Vreteno | Nehrdzavejúca oceľ 1.4401 (316) |
2. | Stierací krúžok | NBR guma |
3. | O-krúžok | NBR guma |
4. | Ložisko | Polyamid |
5. | Kapota | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Prítlačná golier | Mosadz DZR CW602N |
7. | Manžeta | NBR guma |
8. | Skrutka kapoty | Nehrdzavejúca oceľ A2, zatavená horúcim tmelom |
9. | Tesnenie kapoty | NBR guma |
10. | Klinová matica | Mosadz DZR CW626N |
11. | Klin | Tvárna liatina, zapuzdrená NBR |
12. | Telo | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Rukáv | Uhlíková oceľ |
14. | Zmršťovacia hadica | Plast |
15. | Potrubie | PE |
Normy
- Navrhnuté podľa EN 1074 časť 1 a 2, Navrhnuté podľa EN 1171