NADZEMNÝ HYDRANT, PN16
Model P7 "Nostalgia" Typ C s prídavným guľovým uzáverom, 2 x B + 1 x A, DN100
Nadzemný hydrant model P7 "Nostalgia" s 2 x storz B / 1 x A-storz na pitnú vodu a neutrálne kvapaliny do max. 60 °C
AVK nadzemné hydranty AVK série 84 majú mnoho bezpečnostných prvkov a spĺňajú alebo prekračujú požiadavky DIN EN 14384. Hydrant je navrhnutý s dvojitým uzatváracím systémom pre nepretržité utesnenie hydrantu počas údržby a v prípade náhodného narazenie v premávke. Príruby spájajúce hornú a dolnú časť sú zmontované so špeciálnymi titánovými puzdrami navrhnutými tak, aby sa zlomili, ak dôjde k narazu do hydrantu. Tieto puzdrá sú jediné náhradné diely, ktoré je potrebné vymeniť v prípade poruchy.| Variant 84/51-003 | |
|---|---|
| Materiál | Tvárna liatina |
| DN | DN100 - DN100 |
| Klasifikácia PN | PN 16 |
| Smer uzatvárania: | V smere hodinových ručičiek zatvoriť |
Na stiahnutie
Katalógový list
Certifikát(y)
Technické dáta
Rolujte pre viac informácii
| AVK ref. no. | DN mm |
Pipe cover mm |
H3 mm |
H8 mm |
H9 mm |
Hmotnosť v kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-100-51-211011 | 100 | 1000 | 1865 | 725 | 265 | 93 |
| 84-100-51-211062 | 100 | 1000 | 1865 | 725 | 265 | 93 |
| 84-100-51-311011 | 100 | 1250 | 2115 | 975 | 265 | 98 |
| 84-100-51-311062 | 100 | 1250 | 2115 | 975 | 265 | 98 |
| 84-100-51-411011 | 100 | 1500 | 2365 | 1225 | 265 | 105 |
| 84-100-51-411062 | 100 | 1500 | 2365 | 1225 | 265 | 105 |
Dopyt
Rolujte pre viac informácii
Komponenty
| 1. | Guľová komora | Tvárna liatina GJS-400-15 |
| 2. | Guľa | PP |
| 3. | Hlavný tesniaci krúžok | Tvárna liatina, zapuzdrená EPDM |
| 4. | Uzamikací segment | HDPE |
| 5. | Podložka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
| 6. | Skrutka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
| 7. | Sedlo | Mosadz |
| 8. | Prevádzkové potrubie | Nehrdzavejúca oceľ 1.4021, GJS (GGG), PUR |
| 9. | Matica vretena | Mosadz |
| 10. | Telo hydrantu, spodné | Tvárna liatina GJS-400-15 |
| 11. | Podložka | POM |
| 12. | Spodné vreteno | Nehrdzavejúca oceľ 1.4021 |
| 13. | Vedenie vretena | Tvárna liatina GJS-400-15 |
| 14. | Skrutkovitý valček | Nehrdzavejúca pružinová oceľ 1.4310 |
| 15. | Kružok | Tvárna liatina GJS-400-15 |
| 16. | Skrutka s nástrčnou hlavou | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
| 17. | Polovičná svorka | Tvárna liatina GJS-400-15 |
| 18. | O-krúžok | EPDM guma |
| 19. | Zapuzdrenie | Titán |
| 20. | Blokovací krúžok | Tvárna liatina GJS-400-15 |
| 21. | Horná časť prevádzkového potrubia | Nehrdzavejúca oceľ 1.4021, GJL (GG) |
| 22. | Telo hydrantu, vrch | Tvárna liatina GJS-400-15 |
| 23. | O-krúžok | EPDM guma |
| 24. | Kryt B | Hliník |
| 25. | Spojka B | Hliník |
| 26. | O-krúžok | EPDM guma |
| 27. | Ložiskové puzdro | Mosadz |
| 28. | Stierací krúžok | NBR guma |
| 29. | Podložka | Polyamid |
| 30. | Šesťhranná hlavica | Hliník |
| 31. | Skrutkovitý valček | Nehrdzavejúca pružinová oceľ 1.4310 |
| 32. | Odtoková rúra | PA, POM |
| 33. | Vzduchový ventil | Mosadz |
Schválenia
- Schválené podľa CE Reg. č. 0620-CPR-6122
- Schválené podľa certifikátu DIN-DVGW NW-6411CO0337
Normy
- Navrhnuté podľa EN 1074 - 6:2008, Dizajn podľa EN 14384:2005
- Štandardné vŕtanie prírub podľa EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16